Observaciones:
- >Derogada por la Ordenanza N° 30/86
ORDENANZA N° 39/85
ARTÍCULO 1: Derogase las penalidades establecidas en el Art. 9 de la Ordenanza de facto N° 12/81.-
ARTÍCULO 2: Establézcase en su lugar las penalidades determinadas en el anexo 1 que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTÍCULO 3: Comuníquese al D.E, publíquese, regístrese y archívese.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Marcos Paz, a los doce días del mes de junio del año mil novecientos ochenta y cinco.
PLANILLA ANEXO 1
Las penalidades que se detallan a continuación, serán liquidadas sobre los porcentajes que se fijan, en relación al sueldo mínimo del empleado Municipal.-
| CONCEPTO, BICICLETAS, AUTOMOV. Y SIMILARES | CAMIONES, PICK UP Y CICLOMOTORES | MOTOS, MOTONETAS | 
| Falta de frenos | 3/4 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Frenos deficientes | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Falta de paragolpes | 1/8 sueldo | 
 | 
| Falta espejo retrovisor | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Falta de luces | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Falta limpiaparabrisas | 1/8 sueldo | 
 | 
| Falta silenciador | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Uso de bocina antirreglamentaria o sirena | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Paragolpes antirreglamentarios | 1/8 sueldo | 
 | 
| Falta patente, delantera o trasera | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Chapa patente antirreglamentaria. Su construcción o colocación | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Chapa patente adulterada | 3/4 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir sin licencia y no demostrar la tenencia de la misma | 3/4 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir con licencia vencida | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir con licencia deteriorada | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir con licencia de categoría no correspondiente. | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Negarse a exhibir lic. de conductor | 1/2 sueldo | 1/2 sueldo | 
| Permitir manejo a persona sin licencia | 3/4 sueldo | 3/4 sueldo | 
| Conducir sin edad reglamentaria (menor de edad) | 3/4 sueldo | 3/4 sueldo | 
| Disputar carreras con vehículos (picadas) | 2 sueldos | 3/4 sueldo | 
| No conservar la derecha | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Circular en contramano | 1/2 sueldo | 1/2 sueldo | 
| Cortar fila de escolares | 1/2 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Circular a mayor velocidad que la permitida | 1/2 sueldo | 1/2 sueldo | 
| Cruce veloz de bocacalles | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Girar a la izquierda. en lugares prohibidos | 1/2 sueldo | 1/2 sueldo | 
| No respetar prioridad del peatón | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Marcha atrás sin causa justificada | 1/8 sueldo | 
 | 
| Violar la luz roja | 3/4 sueldo | 3/4 sueldo | 
| No respetar indicaciones del agente o Inspector | 3/4 sueldo | 1/8 sueldo | 
| No arrimar al cordón para ascenso o descenso | 1/8 sueldo | 
 | 
| Uso indebido de bocina | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Circular con luces apagadas durante la noche | 1/2 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Por circular sin el casco de seguridad, en vehículos de más de 50 CC. | 
 | 1/8 sueldo | 
| No ceder el paso a ambulancias, bomberos y policías | 1/8 sueldo | 
 | 
| Estacionar en lugar prohibido, de contramano o en forma indebida | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir ebrio o bajo efectos de estupefacientes | 3/4 sueldo | 1/2 sueldo | 
| Obstruir tránsito con maniobras injustificadas | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Conducir sin lentes correctivos | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Circular sin ultimo recibo de patente | 1/8 sueldo | 1/8 sueldo | 
| Cruzar vías férreas con barreras bajas | 3/4 sueldo | 1/2 sueldo | 
| Por circular con camiones tractores y otros vehículo. por calles no autorizadas, según plano adjunto, antes de que transcurran 96 hs, después de cada lluvia superior a los 10 milímetros | 1 sueldo | 
 | 
Por pago voluntario dentro de los cinco (5) días de cometida la infracción gozar n de un descuento del 30%.-


