Marcos Paz, 11 de Agosto de 2022

VISTO:
El Expediente 4073-HCD-065/2022, “Proyecto de Resolución: Nomina de Mayores Contribuyentes”,

CONSIDERANDO:

El Cap. III Art. 93 y subsiguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que a la lista emitida por el DEM se han realizado modificaciones según el régimen de incompatibilidad e inhabilidades.

Por todo lo expuesto, y en uso de sus facultades, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE MARCOS PAZ, SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCION N° 026/2022

ARTÍCULO 1º: Apruébase la lista de Mayores Contribuyentes Titulares que se detalla a continuación:
Nro Apellido y Nombre DNI Domicilio Partida/TISH/VM
1 Crapanzano, Ismael Pedro 24.069.812 Fidel López 702 3081
2 Chiapetta, Flavio César Augusto 21.141.586 Rodríguez Peña 39 18018
3 Maitía, Noemí Graciela 5.868.554 Mariano Moreno 1380 5327
4 Baruzzo, Ramón 18.214.173 Zamudio 3051 20395
5 Sittner, Anabella Lucía 33.055.176 La Manta 460 HUM371
6 Larrode, Mercedes Verónica 24.689.388 Regimiento Patricios 39 casa 188, Mza. 7, B. Bicentenario HWC024
7 Cottone, María Luján del Carmen 22,819,323 2 de abril 42 73962
8 Escandar, José Ariel 22.269.206 Arenales 54 37014
9 Bonino, Néstor Alfredo 4.925.619 Lavalle 2657 24109
10 Del Piero, Julia 37.051.113 Jose C Paz 367 34088
11 Jaca, Sonia Sandra 16.303.589 Entre Ríos 79 11819
12 Barreiro, Susana 11.749.383 Dardo Rocha 2726 37491

ARTICULO 2°: Apruébase la lista de Mayores Contribuyentes Suplentes, que se detalla continuación:
Nro Apellido y Nombre DNI Domicilio Partida/TISH/VM
1 Montes de Oca, Julio César 18.291.689 Los Robles y Los Alerces s/n Lote 4 Mza 70 A145OZI
2 Gagna, María del Carmen 22.129.518 Ramón Melgar 1415 932HQW
3 Montiel, Marcelo Ramón 23.593.481 Dorrego 94 4835
4 Herrera, Miguel Angel 16.188.310 Arturo Illia 373 38558
5 Rey, Viviana Irene 11.749.430 España 1651 13012
6 Gallinares, Diego Gabriel 26.726.923 España 2668 28330
7 Oliva, Damián Alejandro 32,616,426 25 de abril 94 Ntra. Sra. De la Paz 629HHU
8 Garitonandía, Ignacio Agustín 23.300.770 Constitución 2824 1270
9 Marco, Martín 17.298.313 Sarmiento 1380 GUF310
10 Arregui, Daniel Alberto 12.785.916 Mármol 839 14183
11 Muruve, Carina Beatriz 21.482.236 Avellaneda 2456 6918
12 Madia, María Laura 29.302.537 Mariano Moreno 1372 GAO489

ARTICULO 3°: Se detalla a continuación la lista de aquellos Mayores Contribuyentes, a los efectos de completar la nomina correspondiente de 6 (seis) Titulares y 5 (cinco) Suplentes, de acuerdo a lo normado por el articulo 94 Inc 5° de la LOM:
Nro Apellido y Nombre DNI Domicilio Partida/TISH/VM
1 Bravo, Gabriel Antonio 24.568.708 Sarmiento 3039 4352
2 Lombardía, Patricia Elizabeth 17.969.947 Núñez 668 31699
3 López, Patricia Candida 14.445.911 Miguel Cané 1319 29549
4 Alvarenga, Eva Nilda 10.276.889 Carlos Gardel 400 27760
5 Leiva, Mabel 11.749.009 Islas Malvinas 125 37793
6 Ledesma, Patricia Diana 18.160.657 Vieytes 3142 610EUB
7 Massuco, Olga Liliana 11.466.298 Hipolito Yrigoyen 340 32067
8 Martinez, Manuel Ernesto 25.577.217 Tacuarí 1181 ESE838
9 Marassi, Nilda Rosario 12.867.242 Córdoba 1022 31829
10 Piñeiro, Florencia Abigail 39.463.691 Primera Junta 239 DJN591
11 Billi, Aida Elena 3.687.510 Agüero 56 33467

ARTICULO 4°: De forma.-

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Marcos Paz a los once días del agosto del año dos mil veintidós

 Logo malvinas

 

Información adicional

  • Fecha: Jueves, 11 Agosto 2022
  • Resumen: Nómina de Mayores Contribuyentes